Kèo nhà cái là gì – Tỷ lệ keo nha cai chuẩn nhất tại Go88

England Premier League

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
21:00 26/10
Manchester City
vs
Southampton
0.89 -2.5 -0.97
-0.92 4.0 0.8
1.09 10.0 24.0
-0.88 -1.25 0.76
-0.9 1.75 0.78
21:00 26/10
Aston Villa
vs
Bournemouth
0.95 -0.5 0.96
0.84 2.75 -0.94
1.94 3.7 3.63
0.99 -0.25 0.91
-0.93 1.25 0.81
21:00 26/10
Brighton
vs
Wolverhampton
0.84 -0.75 -0.93
0.98 3.0 0.92
1.64 4.12 4.85
0.79 -0.25 -0.89
0.97 1.25 0.91
21:00 26/10
Brentford
vs
Ipswich Town
0.96 -1.0 0.95
-0.96 3.0 0.86
1.58 4.33 5.17
-0.84 -0.5 0.74
-0.96 1.25 0.84
23:30 26/10
Everton
vs
Fulham
0.98 0.0 0.93
0.85 2.5 -0.95
2.58 3.44 2.58
1.0 0.0 0.9
0.82 1.0 -0.93

Giải vô địch quốc gia Ý

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
20:00 26/10
Napoli
vs
Lecce
1.0 -1.5 0.91
0.97 2.75 0.93
1.3 5.17 10.0
0.8 -0.5 -0.9
0.73 1.0 -0.85

La Liga Tây Ban Nha

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
19:00 26/10
Valladolid
vs
Villarreal
0.9 0.5 -0.99
0.96 2.75 0.94
3.44 3.63 2.0
0.77 0.25 -0.87
-0.87 1.25 0.75
21:15 26/10
Rayo Vallecano
vs
Deportivo Alaves
0.83 -0.25 -0.92
0.78 2.0 -0.89
2.18 3.22 3.44
-0.74 -0.25 0.64
0.79 0.75 -0.91
23:30 26/10
Las Palmas
vs
Girona
-0.95 0.0 0.87
0.99 2.5 0.9
2.77 3.38 2.49
-0.99 0.0 0.89
0.93 1.0 0.95

Vô địch quốc gia Đức

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
20:30 26/10
St Pauli
vs
Wolfsburg
0.8 0.0 -0.88
0.89 2.5 1.0
2.47 3.44 2.73
0.81 0.0 -0.91
0.8 1.0 -0.92
20:30 26/10
Augsburg
vs
Borussia Dortmund
-0.93 0.5 0.84
0.99 3.25 0.9
3.78 4.0 1.83
0.95 0.25 0.95
0.84 1.25 -0.96
20:30 26/10
RB Leipzig
vs
Freiburg
0.84 -0.5 -0.93
0.86 2.75 -0.96
1.83 3.78 4.0
0.93 -0.25 0.97
-0.91 1.25 0.79
20:30 26/10
VfB Stuttgart
vs
Holstein Kiel
0.88 -1.75 -0.96
-0.94 3.75 0.84
1.25 6.25 10.0
0.88 -0.75 -0.98
0.94 1.5 0.94
23:30 26/10
Werder Bremen
vs
Bayer Leverkusen
0.92 1.25 0.99
0.92 3.25 0.98
6.5 4.85 1.44
0.97 0.5 0.93
-0.9 1.5 0.78

Australia A League

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
15:35 26/10
Melbourne City
vs
Melbourne Victory
0.97 0.0 0.91
0.91 5.25 0.95
0 0 0
-0.95 0.0 0.81
0.91 3.5 0.87

Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Phần Lan

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
21:00 26/10
Gnistan
vs
Haka
0.97 0.0 0.93
-0.98 2.75 0.84
2.63 3.5 2.58
0.94 0.0 0.92
0.7 1.0 -0.83

Giải hạng hai Đức

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
18:00 26/10
Karlsruher SC
vs
Hertha Berlin
-0.94 -0.5 0.84
0.9 3.25 0.96
2.07 3.94 3.22
-0.88 -0.25 0.74
0.74 1.25 -0.88
18:00 26/10
Elversberg
vs
Hamburger SV
0.93 0.25 0.97
0.93 3.25 0.93
2.79 3.86 2.31
-0.81 0.0 0.68
0.8 1.25 -0.93
18:00 26/10
Schalke 04
vs
Greuther Furth
0.86 -0.5 -0.96
0.9 3.0 0.96
1.88 3.94 3.78
0.97 -0.25 0.89
0.94 1.25 0.94

Giải vô địch Hà Lan

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
21:30 26/10
Fortuna Sittard
vs
Groningen
-0.95 -0.5 0.85
0.83 2.25 -0.97
2.06 3.38 3.63
-0.88 -0.25 0.74
-0.97 1.0 0.85
23:45 26/10
PSV Eindhoven
vs
Zwolle
0.9 -2.75 1.0
-0.97 4.25 0.83
1.09 11.0 22.0
0.98 -1.25 0.88
0.89 1.75 0.98

Giải vô địch Na Uy

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
23:00 26/10
Stromsgodset
vs
Fredrikstad
0.91 0.0 0.99
0.83 2.5 -0.97
2.56 3.5 2.67
0.92 0.0 0.94
0.84 1.0 -0.96

Giải Bóng đá Ngoại hạng Nga

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
18:00 26/10
Makhachkala
vs
FK Akron
-0.99 -0.25 0.89
-0.93 2.25 0.8
2.37 3.13 3.13
0.67 0.0 -0.83
0.73 0.75 -0.88
20:30 26/10
CSKA Moscow
vs
Fakel
0.85 -1.25 -0.95
0.86 2.25 1.0
1.33 4.57 9.5
0.85 -0.5 0.99
0.97 1.0 0.87
23:00 26/10
FC Rostov
vs
Akhmat Grozny
0.99 -0.75 0.91
0.85 2.5 -0.99
1.74 3.78 4.23
0.93 -0.25 0.91
0.82 1.0 -0.98

England Championship

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
18:30 26/10
Bristol City
vs
Leeds
0.98 0.5 0.92
-0.99 2.5 0.85
3.63 3.5 1.93
0.78 0.25 -0.92
0.97 1.0 0.9
18:30 26/10
Watford
vs
Blackburn Rovers
-0.97 -0.25 0.87
1.0 2.75 0.86
2.32 3.5 3.0
0.75 0.0 -0.88
0.76 1.0 -0.89
18:30 26/10
Coventry
vs
Luton Town
0.99 -0.25 0.91
-0.94 2.75 0.81
2.35 3.38 2.78
0.71 0.0 -0.85
0.77 1.0 -0.9
21:00 26/10
Plymouth Argyle
vs
Preston
-0.9 0.0 0.8
1.0 2.5 0.86
2.81 3.27 2.39
-0.97 0.0 0.83
0.94 1.0 0.94
21:00 26/10
Swansea
vs
Millwall
0.83 0.0 -0.93
-0.96 2.25 0.82
2.48 3.08 2.82
0.87 0.0 0.99
0.73 0.75 -0.86
21:00 26/10
West Brom
vs
Cardiff City
-0.98 -0.75 0.88
0.81 2.25 -0.94
1.77 3.5 4.33
0.93 -0.25 0.93
-0.95 1.0 0.83
21:00 26/10
Burnley
vs
Queens Park Rangers
0.9 -0.75 1.0
0.93 2.25 0.93
1.68 3.56 5.0
0.84 -0.25 -0.98
-0.89 1.0 0.76
21:00 26/10
Sunderland
vs
Oxford United
0.92 -1.0 0.98
0.95 2.75 0.91
1.49 4.12 5.75
-0.84 -0.5 0.7
0.75 1.0 -0.88
21:00 26/10
Sheffield United
vs
Stoke City
0.97 -0.75 0.93
0.9 2.5 0.96
1.73 3.7 4.33
0.9 -0.25 0.96
0.96 1.0 0.92
21:00 26/10
Derby County
vs
Hull City
0.98 -0.25 0.92
0.94 2.5 0.92
2.33 3.33 2.85
0.71 0.0 -0.85
0.87 1.0 1.0

Portugal Primeira Liga

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
21:30 26/10
Estoril Praia
vs
Arouca
0.89 0.25 -0.99
-0.93 2.25 0.8
3.04 3.08 2.33
-0.83 0.0 0.69
0.75 0.75 -0.88

France Ligue 1

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
22:00 26/10
Angers
vs
Saint Etienne
-0.95 -0.25 0.85
-0.97 2.5 0.83
2.4 3.27 3.04
0.73 0.0 -0.87
0.95 1.0 0.93

Giải Vô địch Quốc gia Bulgaria

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
18:00 26/10
Hebar 1918
vs
Levski Krumovgrad
0.78 0.5 -0.98
0.81 2.0 0.97
3.33 2.93 2.0
0.69 0.25 -0.89
0.83 0.75 0.93

Giải bóng đá hạng hai Ý

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
20:00 26/10
Cremonese
vs
Salernitana
0.84 -0.5 -0.94
-0.97 2.75 0.85
1.82 3.56 3.78
0.97 -0.25 0.91
0.83 1.0 -0.95
20:00 26/10
Cesena
vs
Brescia
0.89 -0.5 -0.99
-0.98 2.5 0.86
1.87 3.27 3.86
-0.94 -0.25 0.81
0.91 1.0 0.97
20:00 26/10
Nuova Cosenza
vs
Juve Stabia
-0.99 -0.25 0.89
0.8 2.0 -0.93
2.28 3.0 3.08
0.65 0.0 -0.78
0.79 0.75 -0.93
20:00 26/10
Palermo
vs
Reggiana
-0.99 -0.75 0.89
0.83 2.25 -0.95
1.75 3.44 4.23
0.94 -0.25 0.94
-0.98 1.0 0.86
22:15 26/10
Carrarese
vs
Cittadella
-0.96 -0.25 0.86
-0.99 2.25 0.87
2.4 3.04 2.82
0.7 0.0 -0.83
0.7 0.75 -0.83
22:15 26/10
Sassuolo
vs
Modena
0.86 -0.5 -0.96
-0.94 2.5 0.82
1.84 3.38 3.86
-0.98 -0.25 0.86
-0.98 1.0 0.86

Qatar Stars League

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
21:30 26/10
Umm Salal
vs
Al Khor
0.98 -0.5 0.84
0.94 2.75 0.86
1.96 3.5 3.08
-0.99 -0.25 0.81
0.66 1.0 -0.86
21:30 26/10
Al Shahaniya
vs
Al Shamal
0.98 0.5 0.84
0.82 2.75 0.98
3.22 3.5 1.82
0.85 0.25 0.97
-0.95 1.25 0.75
23:30 26/10
Al Rayyan
vs
Al Ahli Qatar
-0.71 -1.25 0.54
0.99 3.25 0.81
1.64 3.78 3.63
-0.88 -0.5 0.7
0.77 1.25 -0.97

Giải vô địch bóng đá Romania

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
17:30 26/10
UTA Arad
vs
SCM Gloria Buzau
0.86 -0.5 0.99
-0.97 2.5 0.79
1.85 3.33 3.56
1.0 -0.25 0.84
0.97 1.0 0.85
20:00 26/10
Petrolul 52
vs
CSMS Iasi
-0.97 -0.5 0.83
0.86 2.0 0.96
2.0 2.94 3.27
-0.91 -0.25 0.75
0.79 0.75 -0.97
23:00 26/10
Hermannstadt
vs
Dinamo Bucuresti
0.87 0.0 0.98
0.92 2.25 0.9
2.4 2.99 2.56
0.9 0.0 0.94
-0.93 1.0 0.75

Scotland Premiership

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
21:00 26/10
Dundee FC
vs
St Johnstone
0.93 -0.75 0.97
0.87 2.5 -0.99
1.69 3.7 4.33
0.86 -0.25 -0.98
0.81 1.0 -0.94
21:00 26/10
Ross County
vs
Kilmarnock
-0.97 0.25 0.87
0.86 2.25 -0.98
3.08 3.22 2.16
0.69 0.25 -0.83
0.98 1.0 0.89
23:30 26/10
Aberdeen
vs
Dundee Utd
0.86 -0.5 -0.96
0.95 2.5 0.93
1.81 3.7 4.23
0.99 -0.25 0.88
0.86 1.0 -0.98

Giải vô địch Thụy Điển

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
20:00 26/10
Mjallby
vs
GAIS
0.96 -0.75 0.94
0.88 2.5 1.0
1.7 3.78 4.7
0.9 -0.25 0.97
0.88 1.0 0.99
20:00 26/10
Sirius
vs
Hammarby
0.91 0.25 0.99
0.86 2.75 -0.98
2.87 3.7 2.29
-0.88 0.0 0.74
-0.92 1.25 0.78
22:30 26/10
Brommapojkarna
vs
Kalmar
0.86 -0.25 -0.96
0.87 2.75 -0.99
2.15 3.63 3.17
-0.85 -0.25 0.71
-0.94 1.25 0.81

Giải vô địch quốc gia Thụy Sĩ

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
23:00 26/10
Winterthur
vs
Basel
0.99 0.75 0.91
0.83 2.75 -0.95
3.94 3.86 1.72
0.97 0.25 0.9
-0.96 1.25 0.84
23:00 26/10
Lausanne Sports
vs
Grasshoppers
0.95 -0.75 0.95
0.87 2.75 -0.99
1.71 3.86 3.94
0.93 -0.25 0.95
-0.89 1.25 0.76

Giải vô địch bóng đá Việt Nam

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
17:00 26/10
Hoang Anh Gia Lai
vs
Thanh Hoa
0.78 0.0 -0.98
0.96 2.25 0.82
2.31 3.04 2.62
0.83 0.0 0.97
0.71 0.75 -0.94
19:15 26/10
TP Ho Chi Minh
vs
Quang Nam
0.82 -0.25 0.98
0.89 2.25 0.89
1.95 3.13 3.22
-0.84 -0.25 0.64
-0.97 1.0 0.73

Giải hạng Ba Phần Lan

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
19:00 26/10
FC Paris
vs
Grenoble
0.85 -0.75 -0.95
-0.97 2.5 0.85
1.54 3.63 5.0
0.78 -0.25 -0.93
0.94 1.0 0.9
19:00 26/10
Caen
vs
Troyes
0.89 -0.5 -0.99
0.81 2.5 -0.93
1.87 3.56 3.56
1.0 -0.25 0.84
0.79 1.0 -0.95

Giải vô địch bóng đá Bỉ

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
23:15 26/10
FC Dender
vs
Mechelen
0.92 0.0 0.98
0.87 2.5 1.0
2.51 3.38 2.58
0.95 0.0 0.93
0.77 1.0 -0.91

Giải hạng nhất bóng đá Đan Mạch

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
18:00 26/10
Hvidovre
vs
Vendsyssel
-0.96 -0.75 0.84
1.0 3.0 0.84
1.8 3.63 3.7
0.91 -0.25 0.93
-0.98 1.25 0.82
22:00 26/10
Odense BK
vs
Esbjerg
1.0 -1.25 0.87
0.8 3.0 -0.96
1.44 4.7 5.75
0.91 -0.5 0.93
0.88 1.25 0.96

Germany Regionalliga

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
18:00 26/10
Viktoria Berlin
vs
Chemie Leipzig
0.89 -0.25 0.91
0.97 2.75 0.79
2.06 3.33 3.0
0.68 0.0 -0.88
0.69 1.0 -0.93
18:00 26/10
Altglienicke
vs
Greifswalder SV 04
0.85 -0.25 0.95
0.85 2.75 0.91
2.02 3.27 3.04
-0.8 -0.25 0.59
-0.95 1.25 0.71
19:00 26/10
Bahlinger
vs
Hessen Kassel
0.87 0.0 0.93
0.75 2.75 -0.99
2.44 3.56 2.44
0.83 0.0 0.97
0.97 1.25 0.79
19:00 26/10
Steinbach
vs
Astoria Walldorf
0.72 -0.75 -0.93
0.81 3.0 0.95
1.54 3.86 4.7
0.74 -0.25 -0.94
0.88 1.25 0.88
19:00 26/10
Aubstadt
vs
Eintracht Bamberg
-0.99 -1.0 0.79
0.76 2.75 1.0
1.58 4.12 4.5
0.71 -0.25 -0.92
0.99 1.25 0.77
19:00 26/10
Wurzburger Kickers
vs
Illertissen
0.93 -1.0 0.87
0.81 2.75 0.95
1.53 3.78 4.85
0.57 -0.25 -0.78
0.55 1.0 -0.79
19:00 26/10
Rodinghausen
vs
Turkspor Dortmund 2000
0.79 -2.0 -0.99
0.52 3.5 -0.75
1.2 6.5 9.0
-0.99 -1.0 0.79
0.64 1.5 -0.88
19:00 26/10
SPVGG Ansbach
vs
Bayreuth
0.98 0.75 0.81
0.9 3.0 0.86
4.23 3.78 1.63
-0.95 0.25 0.75
0.94 1.25 0.82
19:00 26/10
Hoffenheim II
vs
Eintracht Frankfurt II
0.97 -1.5 0.83
0.96 3.25 0.8
1.32 5.0 6.75
-0.93 -0.75 0.73
0.82 1.25 0.94
19:00 26/10
SG Barockstadt
vs
Mainz 05 II
-0.9 -0.25 0.7
0.68 2.75 -0.92
2.37 3.56 2.5
0.94 0.0 0.86
0.97 1.25 0.79
19:00 26/10
FSV Frankfurt
vs
Villingen
0.94 -1.0 0.86
0.78 3.0 0.98
1.56 4.23 4.5
-0.97 -0.5 0.77
0.86 1.25 0.9
19:00 26/10
FC Bocholt
vs
Gutersloh
0.74 -0.75 -0.94
-0.97 3.25 0.73
1.5 4.23 5.0
0.64 -0.25 -0.84
0.84 1.25 0.92
19:00 26/10
Viktoria Aschaffenburg
vs
Turkgucu Munchen
-0.98 -0.75 0.8
0.94 2.75 0.86
1.75 3.63 3.86
0.94 -0.25 0.88
0.71 1.0 -0.93
19:00 26/10
DJK Vilzing
vs
Greuther Furth II
0.79 0.0 -0.99
0.75 3.0 -0.99
2.25 3.63 2.52
0.78 0.0 -0.98
0.84 1.25 0.92
19:00 26/10
Wiedenbruck
vs
Eintracht Hohkeppel
0.95 0.0 0.85
0.78 2.75 0.98
2.52 3.56 2.38
0.92 0.0 0.88
1.0 1.25 0.76
19:00 26/10
Eintracht Norderstedt
vs
Kickers Emden
-0.98 0.5 0.78
-0.99 3.0 0.75
3.7 3.7 1.79
0.86 0.25 0.96
-0.99 1.25 0.77
19:00 26/10
Meppen
vs
Holstein Kiel II
0.85 -1.0 0.95
-0.9 3.25 0.66
1.5 4.0 4.85
0.98 -0.5 0.81
0.87 1.25 0.89
19:00 26/10
SGV Freiberg
vs
Homburg
0.97 0.25 0.83
0.77 2.75 0.99
3.0 3.38 1.98
0.67 0.25 -0.88
0.97 1.25 0.79
19:00 26/10
Fortuna Koln
vs
Paderborn 07 II
0.71 -0.75 -0.92
0.8 2.75 0.96
1.56 4.0 4.7
0.72 -0.25 -0.93
0.57 1.0 -0.81
19:00 26/10
Duren
vs
Sportfreunde Lotte
0.93 0.25 0.87
0.94 3.0 0.82
2.93 3.56 2.09
-0.88 0.0 0.67
0.96 1.25 0.8
19:00 26/10
Lubeck
vs
VfB Oldenburg
-0.97 -0.5 0.77
0.77 2.75 0.99
2.05 3.38 2.94
-0.9 -0.25 0.7
-0.96 1.25 0.72
19:00 26/10
Nurnberg II
vs
Burghausen
0.76 0.0 -0.96
0.84 3.0 0.92
2.24 3.63 2.65
0.78 0.0 -0.98
0.89 1.25 0.87
19:00 26/10
Goppinger SV
vs
Freiburg II
-0.95 0.75 0.75
0.76 2.75 1.0
4.85 4.0 1.55
-0.94 0.25 0.74
1.0 1.25 0.76
19:05 26/10
Hallescher
vs
ZFC Meuselwitz
0.98 -1.25 0.82
0.82 2.75 0.94
1.45 4.23 5.5
0.92 -0.5 0.88
-0.97 1.25 0.73
20:00 26/10
Jeddeloh
vs
Werder Bremen II
-0.96 0.75 0.76
0.95 3.5 0.81
3.78 4.33 1.67
-0.88 0.25 0.68
1.0 1.5 0.76
20:30 26/10
Hankofen Hailing
vs
TSV Buchbach
-0.9 0.0 0.7
0.84 2.75 0.92
2.75 3.44 2.26
-0.96 0.0 0.76
-0.97 1.25 0.73

Giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu tại Iceland

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
21:00 26/10
Vestri
vs
Fylkir
0.83 -1.0 0.97
0.76 3.25 1.0
1.36 5.0 6.0
0.77 -0.5 -0.97
1.0 1.5 0.76
21:00 26/10
Fram Reykjavik
vs
KA Akureyri
-0.95 0.0 0.75
0.81 3.25 0.95
2.6 3.86 2.4
-0.99 0.0 0.79
0.73 1.25 -0.97
21:00 26/10
KR Reykjavik
vs
HK Kopavogur
0.95 -0.75 0.85
0.78 3.75 0.98
1.86 4.23 3.04
0.9 -0.25 0.9
0.75 1.5 -0.99
23:15 26/10
Valur Reykjavik
vs
Akranes
0.83 -1.25 0.97
0.81 3.75 0.95
1.42 5.0 5.5
0.82 -0.5 0.98
0.79 1.5 0.97
23:15 26/10
Stjarnan
vs
FH Hafnarfjordur
0.97 -1.0 0.83
0.84 3.25 0.92
1.58 4.23 4.7
-0.93 -0.5 0.72
0.72 1.25 -0.96

Indonesia Liga 1

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
15:30 26/10
Malut United (N)
vs
Barito Putera
0.86 0.0 0.86
0.84 1.25 0.89
0 0 0
0.82 0.0 0.92
-0.21 0.5 0.11

Giải hạng hai Hà Lan

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
21:30 26/10
Excelsior
vs
Cambuur
-0.97 -0.75 0.85
-0.98 3.0 0.82
1.81 3.78 3.56
0.89 -0.25 0.95
-0.96 1.25 0.8

Poland Ekstraklasa

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
19:45 26/10
Cracovia Krakow
vs
Motor Lublin
0.93 -0.5 0.97
0.86 2.5 -0.98
1.94 3.56 3.5
-0.98 -0.25 0.82
0.8 1.0 -0.96
22:30 26/10
Slask Wroclaw
vs
Rakow Czestochowa
-0.99 0.5 0.89
0.87 2.0 1.0
3.94 3.13 1.9
0.85 0.25 0.99
0.72 0.75 -0.88

Portugal Segunda Liga

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
17:00 26/10
Penafiel
vs
Academico Viseu
-0.98 -0.25 0.86
0.83 2.25 -0.99
2.25 3.13 2.96
0.78 0.0 -0.93
-0.98 1.0 0.82
20:00 26/10
Oliveirense
vs
Chaves
0.9 0.25 0.97
0.86 2.25 0.98
2.85 3.33 2.23
-0.83 0.0 0.67
-0.96 1.0 0.8
21:30 26/10
Feirense
vs
Portimonense
0.8 0.0 -0.93
0.88 2.25 0.96
2.33 3.27 2.72
0.81 0.0 -0.97
-0.93 1.0 0.77

Giải hạng Nhì Tây Ban Nha

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
21:15 26/10
Cadiz
vs
Real Oviedo
-0.93 -0.25 0.83
0.84 2.0 -0.96
2.38 3.0 3.04
0.7 0.0 -0.83
0.85 0.75 -0.99
21:15 26/10
Mirandes
vs
FC Cartagena
-0.95 -0.75 0.85
-0.9 2.0 0.77
1.8 3.08 5.0
1.0 -0.25 0.87
0.97 0.75 0.89
23:30 26/10
Cordoba
vs
Eldense
-0.94 -0.5 0.84
0.94 2.25 0.94
2.07 3.27 3.44
-0.88 -0.25 0.74
-0.91 1.0 0.77
23:30 26/10
Real Zaragoza
vs
Castellon
-0.93 -0.5 0.83
-0.98 2.75 0.86
2.08 3.5 3.22
-0.89 -0.25 0.76
0.69 1.0 -0.83

England FA Trophy

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
21:00 26/10
Worksop
vs
FC United Of Manchester
0.84 -1.0 0.84
0.96 3.5 0.72
1.56 4.57 4.23
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Stockton Town
vs
Newton Aycliffe
0.91 -1.5 0.77
0.88 3.25 0.8
1.34 4.7 6.25
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Biggleswade Town
vs
Potters Bar Town
0.81 0.25 0.93
0.9 3.0 0.84
2.75 3.63 2.16
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Workington
vs
Bamber Bridge
0.93 -0.25 0.75
0.76 3.0 0.92
2.15 3.44 2.67
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Clitheroe
vs
Gainsborough Trinity
0.76 0.5 0.92
0.78 3.25 0.9
2.97 3.63 1.96
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Hungerford Town
vs
Yate Town
0.94 -0.25 0.74
0.71 2.5 0.97
2.18 3.27 2.77
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Brentwood Town
vs
Cray Valley
0.77 0.5 0.91
0.92 3.0 0.76
3.13 3.44 1.95
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Stourbridge
vs
Alvechurch
0.97 -0.5 0.7
0.97 2.5 0.7
2.02 3.04 3.33
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Cambridge City
vs
Royston Town
0.94 0.5 0.74
0.89 3.0 0.79
3.63 3.56 1.78
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Chasetown
vs
Belper Town
0.77 0.0 0.91
0.8 2.75 0.88
2.37 3.27 2.55
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Bowers And Pitsea
vs
Chatham Town
0.76 0.25 0.92
0.84 3.0 0.84
2.71 3.38 2.15
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Bishops Stortford
vs
Felixstowe And Walton
0.75 0.25 0.93
0.74 3.0 0.94
2.67 3.44 2.15
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Bristol Manor Farm
vs
Havant Waterlooville
-0.86 0.25 0.54
0.82 3.0 0.86
3.5 3.78 1.83
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Hadley
vs
Hastings
0.74 0.0 0.99
0.83 3.0 0.91
2.27 3.63 2.6
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Dover
vs
Sittingbourne
0.84 -1.0 0.84
0.93 3.25 0.75
1.53 4.0 4.57
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Gloucester City
vs
Coleshill Town
0.71 -1.0 0.97
0.84 2.75 0.84
1.46 3.94 5.5
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Barton Rovers
vs
Folkestone
0.76 1.0 0.97
0.96 3.5 0.77
4.23 4.23 1.6
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Hanwell Town
vs
Hendon
0.94 0.0 0.79
0.81 3.0 0.93
2.55 3.63 2.34
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Canvey Island
vs
Horsham
0.97 0.25 0.76
0.78 3.0 0.95
3.08 3.63 1.99
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Uxbridge
vs
Chertsey Town
-0.97 0.25 0.65
0.9 3.25 0.78
3.22 3.63 1.85
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Barwell
vs
Sporting Khalsa
0.88 -0.5 0.8
0.77 2.75 0.91
1.92 3.38 3.27
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Tavistock
vs
Winchester City
0.89 0.5 0.79
0.7 2.75 0.97
3.5 3.5 1.83
0 0 0
0 0 0
21:00 26/10
Dulwich
vs
